[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.111
Data File Name	C:\Users\CKWGroup\Desktop\Sandy\SC513_1_5s_1-7-25__01072025_002.lcd
Output Date	02/07/2025
Output Time	12:46 pm

[Configuration]
Instrument Name	Shimadzu GPC
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	2
Detector ID	Detector A	PDA
Detector Name	Detector A	PDA
# of Channels	1	1

[GPC Peak Table(Detector A)]
# of Peaks	1
Peak#	Start Time	Top Time	End Time	Start Volume	Top Volume	End Volume	Start M.W.	Top M.W.	End M.W.	Start Height	Top Height	End Height
1	19.625	20.894	21.842	19.625	20.894	21.842	3556	1360	664	655	672	786

[GPC Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	0

[Average Molecular Weight Table(Detector A)]
# of Peaks	1
Peak#	Mn	Mw	Mz	Mz1	Mv	Mw/Mn	Mv/Mn	Mz/Mw	I.Visc	%
Total	1396	1544	1702	1863	0	1.10575	0.00000	1.10260	1.00000	100.0000
1	1396	1544	1702	1863	0	1.10575	0.00000	1.10260	1.00000	100.0000

[Average Molecular Weight Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	0

[Molecular Weight Distribution Table(Detector A)]
# of Points	266
R.Time	Volume(mL)	M.W.	M.W.(%)	Cumulative M.W.(%)
21.838	21.838	666	0.0366	0.0003
21.829	21.829	670	0.1112	0.0011
21.821	21.821	674	0.2761	0.0031
21.813	21.813	678	0.5632	0.0073
21.804	21.804	683	0.9252	0.0142
21.796	21.796	687	1.3575	0.0243
21.788	21.788	691	1.8407	0.0380
21.779	21.779	696	2.4224	0.0560
21.771	21.771	700	3.0926	0.0789
21.763	21.763	705	3.8002	0.1072
21.754	21.754	709	4.5430	0.1409
21.746	21.746	714	5.3444	0.1806
21.738	21.738	718	6.2073	0.2267
21.729	21.729	723	7.0746	0.2793
21.721	21.721	727	7.9755	0.3386
21.713	21.713	732	8.8855	0.4046
21.704	21.704	736	9.7759	0.4772
21.696	21.696	741	10.6773	0.5565
21.688	21.688	746	11.5988	0.6427
21.679	21.679	750	12.4839	0.7354
21.671	21.671	755	13.3954	0.8350
21.663	21.663	760	14.3309	0.9414
21.654	21.654	765	15.2640	1.0548
21.646	21.646	770	16.1803	1.1750
21.638	21.638	775	17.1394	1.3024
21.629	21.629	779	18.1576	1.4373
21.621	21.621	784	19.2412	1.5802
21.613	21.613	789	20.3767	1.7316
21.604	21.604	794	21.5669	1.8918
21.596	21.596	799	22.8125	2.0613
21.588	21.588	804	24.0961	2.2403
21.579	21.579	810	25.4383	2.4293
21.571	21.571	815	26.8708	2.6290
21.563	21.563	820	28.3865	2.8398
21.554	21.554	825	29.9710	3.0625
21.546	21.546	830	31.6204	3.2974
21.538	21.538	835	33.2750	3.5446
21.529	21.529	841	34.9345	3.8042
21.521	21.521	846	36.5949	4.0761
21.513	21.513	851	38.2413	4.3602
21.504	21.504	857	39.8792	4.6564
21.496	21.496	862	41.4646	4.9645
21.488	21.488	868	42.9880	5.2839
21.479	21.479	873	44.4523	5.6141
21.471	21.471	879	45.7858	5.9543
21.463	21.463	884	47.0064	6.3035
21.454	21.454	890	48.0933	6.6608
21.446	21.446	896	49.0476	7.0252
21.438	21.438	901	49.9221	7.3961
21.429	21.429	907	50.6620	7.7725
21.421	21.421	913	51.2259	8.1530
21.413	21.413	918	51.6778	8.5370
21.404	21.404	924	52.0639	8.9238
21.396	21.396	930	52.3986	9.3130
21.388	21.388	936	52.6981	9.7046
21.379	21.379	942	52.9703	10.0981
21.371	21.371	948	53.2275	10.4935
21.363	21.363	954	53.4521	10.8906
21.354	21.354	960	53.6877	11.2895
21.346	21.346	966	53.9416	11.6903
21.338	21.338	972	54.2047	12.0930
21.329	21.329	978	54.5105	12.4979
21.321	21.321	984	54.8629	12.9055
21.313	21.313	991	55.2370	13.3159
21.304	21.304	997	55.6586	13.7294
21.296	21.296	1003	56.1014	14.1462
21.288	21.288	1010	56.5572	14.5664
21.279	21.279	1016	57.0082	14.9899
21.271	21.271	1022	57.4529	15.4168
21.263	21.263	1029	57.9034	15.8469
21.254	21.254	1035	58.3111	16.2802
21.246	21.246	1042	58.6789	16.7161
21.238	21.238	1049	58.9871	17.1543
21.229	21.229	1055	59.2449	17.5945
21.221	21.221	1062	59.5094	18.0366
21.213	21.213	1069	59.7868	18.4808
21.204	21.204	1075	60.0998	18.9273
21.196	21.196	1082	60.4479	19.3764
21.188	21.188	1089	60.8542	19.8285
21.179	21.179	1096	61.3177	20.2840
21.171	21.171	1103	61.8321	20.7434
21.163	21.163	1110	62.4355	21.2072
21.154	21.154	1117	63.1205	21.6762
21.146	21.146	1124	63.8681	22.1507
21.138	21.138	1131	64.7459	22.6317
21.129	21.129	1138	65.7661	23.1203
21.121	21.121	1145	66.8891	23.6172
21.113	21.113	1153	68.0644	24.1229
21.104	21.104	1160	69.3143	24.6379
21.096	21.096	1167	70.6436	25.1627
21.088	21.088	1175	72.0300	25.6978
21.079	21.079	1182	73.4750	26.2437
21.071	21.071	1190	74.9840	26.8008
21.063	21.063	1197	76.5478	27.3695
21.054	21.054	1205	78.1578	27.9501
21.046	21.046	1212	79.7913	28.5429
21.038	21.038	1220	81.4171	29.1478
21.029	21.029	1228	82.9977	29.7644
21.021	21.021	1236	84.5312	30.3924
21.013	21.013	1243	86.0455	31.0317
21.004	21.004	1251	87.5472	31.6821
20.996	20.996	1259	89.0077	32.3434
20.988	20.988	1267	90.3999	33.0150
20.979	20.979	1275	91.7296	33.6965
20.971	20.971	1283	92.9891	34.3873
20.963	20.963	1291	94.1923	35.0871
20.954	20.954	1300	95.2975	35.7951
20.946	20.946	1308	96.3066	36.5106
20.938	20.938	1316	97.2037	37.2327
20.929	20.929	1324	98.0147	37.9609
20.921	20.921	1333	98.6969	38.6942
20.913	20.913	1341	99.2272	39.4314
20.904	20.904	1350	99.6387	40.1716
20.896	20.896	1358	99.8931	40.9138
20.888	20.888	1367	99.9874	41.6566
20.879	20.879	1376	100.0000	42.3995
20.871	20.871	1384	99.9597	43.1422
20.863	20.863	1393	99.8848	43.8842
20.854	20.854	1402	99.7762	44.6255
20.846	20.846	1411	99.6052	45.3655
20.838	20.838	1420	99.3496	46.1036
20.829	20.829	1429	99.0396	46.8394
20.821	20.821	1438	98.7325	47.5729
20.813	20.813	1447	98.4547	48.3044
20.804	20.804	1456	98.1352	49.0334
20.796	20.796	1465	97.7863	49.7599
20.788	20.788	1474	97.4446	50.4839
20.779	20.779	1484	97.1096	51.2053
20.771	20.771	1493	96.7684	51.9243
20.763	20.763	1503	96.4055	52.6405
20.754	20.754	1512	96.0711	53.3542
20.746	20.746	1522	95.7664	54.0657
20.738	20.738	1531	95.4680	54.7750
20.729	20.729	1541	95.2387	55.4825
20.721	20.721	1551	95.0470	56.1887
20.713	20.713	1561	94.8654	56.8934
20.704	20.704	1570	94.6977	57.5970
20.696	20.696	1580	94.6094	58.2999
20.688	20.688	1590	94.5633	59.0024
20.679	20.679	1600	94.5177	59.7046
20.671	20.671	1611	94.4611	60.4064
20.663	20.663	1621	94.4016	61.1077
20.654	20.654	1631	94.3685	61.8088
20.646	20.646	1641	94.3604	62.5099
20.638	20.638	1652	94.3398	63.2107
20.629	20.629	1662	94.3134	63.9114
20.621	20.621	1673	94.2828	64.6119
20.613	20.613	1683	94.1954	65.3117
20.604	20.604	1694	94.0594	66.0105
20.596	20.596	1705	93.8629	66.7078
20.588	20.588	1716	93.5856	67.4031
20.579	20.579	1726	93.2497	68.0959
20.571	20.571	1737	92.8931	68.7860
20.563	20.563	1748	92.5004	69.4732
20.554	20.554	1759	91.9785	70.1566
20.546	20.546	1771	91.3517	70.8352
20.538	20.538	1782	90.6856	71.5090
20.529	20.529	1793	89.9348	72.1771
20.521	20.521	1804	89.1114	72.8392
20.513	20.513	1816	88.2093	73.4945
20.504	20.504	1827	87.2335	74.1426
20.496	20.496	1839	86.2107	74.7831
20.488	20.488	1850	85.1518	75.4157
20.479	20.479	1862	84.0578	76.0402
20.471	20.471	1874	82.8956	76.6560
20.463	20.463	1886	81.7223	77.2632
20.454	20.454	1898	80.5619	77.8617
20.446	20.446	1910	79.3603	78.4513
20.438	20.438	1922	78.1745	79.0321
20.429	20.429	1934	76.9983	79.6041
20.421	20.421	1946	75.8168	80.1674
20.413	20.413	1959	74.6099	80.7217
20.404	20.404	1971	73.3827	81.2669
20.396	20.396	1984	72.1412	81.8028
20.388	20.388	1996	70.9083	82.3296
20.379	20.379	2009	69.6845	82.8473
20.371	20.371	2021	68.4550	83.3559
20.363	20.363	2034	67.2547	83.8556
20.354	20.354	2047	66.1189	84.3468
20.346	20.346	2060	65.0177	84.8298
20.338	20.338	2073	63.9079	85.3046
20.329	20.329	2086	62.8197	85.7713
20.321	20.321	2099	61.7492	86.2301
20.313	20.313	2113	60.6456	86.6806
20.304	20.304	2126	59.5387	87.1230
20.296	20.296	2140	58.3937	87.5568
20.288	20.288	2153	57.2426	87.9821
20.279	20.279	2167	56.1289	88.3991
20.271	20.271	2180	55.0185	88.8078
20.263	20.263	2194	53.8731	89.2081
20.254	20.254	2208	52.7402	89.5999
20.246	20.246	2222	51.6116	89.9833
20.238	20.238	2236	50.4729	90.3583
20.229	20.229	2250	49.3188	90.7247
20.221	20.221	2265	48.1600	91.0825
20.213	20.213	2279	46.9915	91.4316
20.204	20.204	2293	45.8162	91.7720
20.196	20.196	2308	44.6468	92.1037
20.188	20.188	2323	43.4514	92.4265
20.179	20.179	2337	42.2406	92.7403
20.171	20.171	2352	41.0356	93.0452
20.163	20.163	2367	39.8512	93.3413
20.154	20.154	2382	38.6928	93.6287
20.146	20.146	2397	37.5556	93.9077
20.138	20.138	2412	36.3938	94.1781
20.129	20.129	2427	35.2349	94.4399
20.121	20.121	2443	34.1179	94.6934
20.113	20.113	2458	33.0167	94.9387
20.104	20.104	2474	31.9741	95.1762
20.096	20.096	2490	30.9465	95.4061
20.088	20.088	2505	29.9563	95.6287
20.079	20.079	2521	28.9551	95.8438
20.071	20.071	2537	27.9842	96.0517
20.063	20.063	2553	27.0426	96.2526
20.054	20.054	2569	26.1125	96.4466
20.046	20.046	2586	25.1896	96.6337
20.038	20.038	2602	24.2759	96.8141
20.029	20.029	2618	23.3819	96.9878
20.021	20.021	2635	22.5062	97.1550
20.013	20.013	2652	21.6189	97.3156
20.004	20.004	2668	20.7811	97.4700
19.996	19.996	2685	19.9856	97.6185
19.988	19.988	2702	19.2243	97.7613
19.979	19.979	2720	18.4625	97.8985
19.971	19.971	2737	17.7112	98.0301
19.963	19.963	2754	16.9667	98.1561
19.954	19.954	2771	16.2034	98.2765
19.946	19.946	2789	15.4810	98.3915
19.938	19.938	2807	14.7500	98.5011
19.929	19.929	2824	14.0016	98.6051
19.921	19.921	2842	13.2653	98.7037
19.913	19.913	2860	12.5832	98.7972
19.904	19.904	2878	11.9550	98.8860
19.896	19.896	2897	11.3182	98.9701
19.888	19.888	2915	10.6934	99.0495
19.879	19.879	2933	10.1229	99.1247
19.871	19.871	2952	9.5855	99.1959
19.863	19.863	2971	9.0617	99.2632
19.854	19.854	2990	8.5517	99.3268
19.846	19.846	3008	8.0264	99.3864
19.838	19.838	3028	7.4987	99.4421
19.829	19.829	3047	6.9940	99.4941
19.821	19.821	3066	6.4956	99.5423
19.813	19.813	3085	6.0121	99.5870
19.804	19.804	3105	5.5906	99.6285
19.796	19.796	3125	5.2172	99.6673
19.788	19.788	3144	4.8967	99.7037
19.779	19.779	3164	4.5632	99.7376
19.771	19.771	3184	4.2301	99.7690
19.763	19.763	3204	3.8937	99.7979
19.754	19.754	3225	3.6039	99.8247
19.746	19.746	3245	3.3228	99.8494
19.738	19.738	3266	2.9960	99.8717
19.729	19.729	3286	2.6745	99.8915
19.721	19.721	3307	2.3641	99.9091
19.713	19.713	3328	2.0854	99.9246
19.704	19.704	3349	1.8643	99.9384
19.696	19.696	3370	1.6510	99.9507
19.688	19.688	3392	1.4569	99.9615
19.679	19.679	3413	1.2675	99.9709
19.671	19.671	3435	1.0902	99.9790
19.663	19.663	3457	0.9048	99.9858
19.654	19.654	3478	0.7270	99.9912
19.646	19.646	3501	0.5593	99.9953
19.638	19.638	3523	0.3989	99.9983
19.629	19.629	3545	0.2321	100.0000

[Molecular Weight Distribution Table(PDA-Ch1)]
# of Points	0

