#CaseNo	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_T	CI(C_T)	C_P	CI(C_P)
01	1.000	48	4.03	4.021238597E+00	6.069629971E-01	8.322384912E-03	3.663436616E-01	7.228424878E-03
02	1.000	54	4.53	4.523893421E+00	6.945024845E-01	8.975904521E-03	4.188027543E-01	7.804116704E-03
03	1.000	60	5.03	5.026548246E+00	7.780652912E-01	1.022902414E-02	4.576331371E-01	8.873345921E-03
04	1.000	66	5.53	5.529203070E+00	8.413581360E-01	1.157899650E-02	4.788968175E-01	1.001883411E-02
05	1.000	69	5.78	5.780530483E+00	8.653777963E-01	1.087805287E-02	4.849448502E-01	8.994293271E-03
06	1.000	72	6.03	6.031857895E+00	8.755932763E-01	1.165397897E-02	4.779845813E-01	9.692034551E-03
07	1.000	75	6.28	6.283185307E+00	8.967873917E-01	1.124940360E-02	4.827799925E-01	9.002651183E-03
08	1.000	78	6.53	6.534512719E+00	9.115636351E-01	1.144722583E-02	4.785660927E-01	8.982613682E-03
09	1.000	84	7.04	7.037167544E+00	9.359620176E-01	1.368367982E-02	4.637042203E-01	1.124829704E-02
10	1.000	90	7.54	7.539822369E+00	9.614846588E-01	1.394215885E-02	4.478684091E-01	1.107803547E-02
11	1.000	94	7.87	7.874925585E+00	9.802714855E-01	1.284733176E-02	4.408900125E-01	9.307189939E-03
