#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.900	1.000	48	4.02	1.208824110E-02	1.605238130E-03	3.508928808E-05	3.601552012E-04	2.551813125E-05
02	0.900	1.000	54	4.52	1.359082696E-02	1.864680422E-03	3.565620516E-05	3.772853029E-04	2.548159157E-05
03	0.900	1.000	60	5.03	1.509373844E-02	2.070648085E-03	3.526823179E-05	3.769734224E-04	2.532124217E-05
04	0.900	1.000	66	5.53	1.660017177E-02	2.220263689E-03	3.952110685E-05	3.713739589E-04	2.527268885E-05
05	0.900	1.000	69	5.78	1.736028704E-02	2.301341816E-03	3.761953026E-05	3.711638193E-04	2.530746744E-05
06	0.900	1.000	72	6.03	1.811562468E-02	2.366678372E-03	4.208048601E-05	3.632069009E-04	2.535198927E-05
07	0.900	1.000	75	6.28	1.886123016E-02	2.463405918E-03	3.884070049E-05	3.605366426E-04	2.526648561E-05
08	0.900	1.000	78	6.53	1.962089219E-02	2.535526228E-03	3.958803801E-05	3.552724504E-04	2.527779566E-05
09	0.900	1.000	84	7.04	2.112982043E-02	2.675137253E-03	4.353104073E-05	3.424444589E-04	2.657112078E-05
10	0.900	1.000	90	7.54	2.264529749E-02	2.817183910E-03	5.648854621E-05	3.235631860E-04	2.548261738E-05
11	0.900	1.000	94	7.87	2.363967320E-02	2.939085057E-03	4.498379743E-05	3.100833610E-04	2.515313303E-05
