#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.600	1.000	48	4.02	1.208824110E-02	2.330708713E-02	2.854726938E-04	3.996834119E-03	6.965802426E-05
02	0.600	1.000	54	4.52	1.359082696E-02	2.765753479E-02	3.332966114E-04	4.003510502E-03	5.852987111E-05
03	0.600	1.000	60	5.03	1.509373844E-02	3.133746792E-02	3.863551233E-04	3.802480593E-03	6.651790896E-05
04	0.600	1.000	66	5.53	1.660017177E-02	3.402136846E-02	4.405179554E-04	3.459925923E-03	6.520836280E-05
05	0.600	1.000	69	5.78	1.736028704E-02	3.528383032E-02	4.278884100E-04	3.287517158E-03	4.860322516E-05
06	0.600	1.000	72	6.03	1.811562468E-02	3.612062894E-02	4.612636611E-04	3.044025219E-03	5.628419999E-05
07	0.600	1.000	75	6.28	1.886123016E-02	3.738163128E-02	4.498139581E-04	2.891471970E-03	4.316785932E-05
08	0.600	1.000	78	6.53	1.962089219E-02	3.845103761E-02	4.646997267E-04	2.697847730E-03	4.419542260E-05
09	0.600	1.000	84	7.04	2.112982043E-02	4.037367226E-02	5.537416947E-04	2.364113230E-03	1.421231455E-04
10	0.600	1.000	90	7.54	2.264529749E-02	4.223210513E-02	5.995394866E-04	1.898006129E-03	4.291194621E-05
11	0.600	1.000	94	7.87	2.363967320E-02	4.361397606E-02	5.432441383E-04	1.666582039E-03	3.603266318E-05
