#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.225	1.000	48	4.02	1.208824110E-02	7.856902713E-02	9.471360235E-04	1.710282446E-02	2.293602788E-04
02	0.225	1.000	54	4.52	1.359082696E-02	9.232483662E-02	1.110183186E-03	1.715093500E-02	2.190322312E-04
03	0.225	1.000	60	5.03	1.509373844E-02	1.045683308E-01	1.283895070E-03	1.658115505E-02	2.190674763E-04
04	0.225	1.000	66	5.53	1.660017177E-02	1.133938731E-01	1.471699597E-03	1.556439733E-02	2.820728769E-04
05	0.225	1.000	69	5.78	1.736028704E-02	1.172468189E-01	1.422062077E-03	1.491868635E-02	2.034659664E-04
06	0.225	1.000	72	6.03	1.811562468E-02	1.194593877E-01	1.515433645E-03	1.392986869E-02	1.939521936E-04
07	0.225	1.000	75	6.28	1.886123016E-02	1.232267551E-01	1.480874890E-03	1.341618059E-02	1.681834932E-04
08	0.225	1.000	78	6.53	1.962089219E-02	1.261838230E-01	1.519942634E-03	1.270397173E-02	1.689314398E-04
09	0.225	1.000	84	7.04	2.112982043E-02	1.314276479E-01	1.799887295E-03	1.192002083E-02	7.780134968E-04
10	0.225	1.000	90	7.54	2.264529749E-02	1.363995045E-01	1.985808568E-03	9.846728305E-03	2.885958312E-04
11	0.225	1.000	94	7.87	2.363967320E-02	1.401266347E-01	1.746588479E-03	9.053770912E-03	1.690865684E-04
