#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW}	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.057	1.000	48	4.02	1.208824110E-02	1.141304341E-01	1.392439005E-03	2.776210263E-02	3.734418906E-04
02	0.057	1.000	54	4.52	1.359082696E-02	1.329673288E-01	1.600486314E-03	2.789702191E-02	3.437765271E-04
03	0.057	1.000	60	5.03	1.509373844E-02	1.499289862E-01	1.832072553E-03	2.714522905E-02	3.433274952E-04
04	0.057	1.000	66	5.53	1.660017177E-02	1.621490176E-01	2.079802713E-03	2.563763858E-02	3.851764693E-04
05	0.057	1.000	69	5.78	1.736028704E-02	1.672477232E-01	2.023522687E-03	2.471574729E-02	3.080727795E-04
06	0.057	1.000	72	6.03	1.811562468E-02	1.703492758E-01	2.131098966E-03	2.336831561E-02	3.259523734E-04
07	0.057	1.000	75	6.28	1.886123016E-02	1.751853130E-01	2.110203938E-03	2.257338721E-02	2.794634082E-04
08	0.057	1.000	78	6.53	1.962089219E-02	1.790689011E-01	2.160942088E-03	2.155421286E-02	2.745573193E-04
09	0.057	1.000	84	7.04	2.112982043E-02	1.858521771E-01	2.530627741E-03	2.048848990E-02	1.516830317E-03
10	0.057	1.000	90	7.54	2.264529749E-02	1.925483587E-01	2.561961981E-03	1.737095822E-02	3.333889077E-04
11	0.057	1.000	94	7.87	2.363967320E-02	1.973310872E-01	2.460203662E-03	1.628714646E-02	2.554278044E-04
