#CaseNo	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_T	CI(C_T)	C_P	CI(C_P)
01	0.899	43	4.01	4.007074056E+00	5.961123362E-01	8.804173666E-03	3.546594792E-01	7.294756557E-03
02	0.899	49	4.57	4.566200668E+00	6.983382374E-01	1.015104936E-02	4.166413618E-01	8.662756124E-03
03	0.899	54	5.03	5.032139512E+00	7.717552604E-01	1.101597364E-02	4.501901160E-01	9.297179188E-03
04	0.899	59	5.50	5.498078356E+00	8.245346620E-01	1.179714533E-02	4.661017517E-01	9.788464223E-03
05	0.899	62	5.78	5.777641662E+00	8.454406640E-01	1.192990552E-02	4.658443986E-01	9.649539159E-03
06	0.899	64	5.96	5.964017199E+00	8.584432476E-01	1.207186611E-02	4.662920969E-01	9.646850179E-03
07	0.899	68	6.34	6.336768274E+00	8.829986903E-01	1.243350041E-02	4.638317638E-01	9.698961125E-03
08	0.899	70	6.52	6.523143812E+00	8.937053506E-01	1.274301909E-02	4.620263832E-01	9.907503873E-03
09	0.899	76	7.08	7.082270424E+00	9.266747275E-01	1.293397500E-02	4.514815718E-01	9.466983246E-03
10	0.899	81	7.55	7.548209268E+00	9.517570400E-01	1.341112076E-02	4.391654580E-01	9.508918844E-03
11	0.899	85	7.92	7.920960343E+00	9.684763323E-01	1.352708736E-02	4.243695198E-01	9.140578376E-03
