#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW}	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.057	0.899	43	4.01	1.338382071E-02	1.126989211E-01	1.508961965E-03	2.887269071E-02	2.136616601E-03
02	0.057	0.899	49	4.57	1.526134076E-02	1.341876426E-01	1.796088037E-03	2.745178044E-02	3.733891680E-04
03	0.057	0.899	54	5.03	1.681334823E-02	1.489035478E-01	1.995667037E-03	2.669200391E-02	3.648055252E-04
04	0.057	0.899	59	5.50	1.836406925E-02	1.594418009E-01	2.137128041E-03	2.503349644E-02	3.426531643E-04
05	0.057	0.899	62	5.78	1.929608065E-02	1.641307893E-01	2.203144278E-03	2.374547217E-02	3.312924405E-04
06	0.057	0.899	64	5.96	1.991293139E-02	1.673332579E-01	2.241114092E-03	2.302177067E-02	3.162624054E-04
07	0.057	0.899	68	6.34	2.116634394E-02	1.731337459E-01	2.317423728E-03	2.155648380E-02	2.983562024E-04
08	0.057	0.899	70	6.52	2.178897942E-02	1.762187971E-01	2.376011641E-03	2.081123150E-02	2.921541410E-04
09	0.057	0.899	76	7.08	2.364114851E-02	1.846949112E-01	2.495672137E-03	1.867019274E-02	2.774961837E-04
10	0.057	0.899	81	7.55	2.521067939E-02	1.912379361E-01	2.558056797E-03	1.697292202E-02	2.402964391E-04
11	0.057	0.899	85	7.92	2.644745432E-02	1.956510466E-01	2.624330297E-03	1.556885530E-02	2.155822159E-04
