#CaseNo	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_T	CI(C_T)	C_P	CI(C_P)
01	1.0000	48	4.021	1.207447401E-02	6.061609366E-01	8.316397189E-03	3.658630172E-01	7.223150234E-03
02	1.0000	54	4.524	1.358567662E-02	6.942024291E-01	8.973664480E-03	4.186229426E-01	7.802143430E-03
03	1.0000	60	5.027	1.509347392E-02	7.780505837E-01	1.022880358E-02	4.576263027E-01	8.873157731E-03
04	1.0000	64	5.362	1.610102129E-02	8.203863124E-01	1.113168871E-02	4.718511845E-01	9.639281311E-03
05	1.0000	66	5.529	1.660478341E-02	8.415038640E-01	1.157474385E-02	4.789335111E-01	1.001261819E-02
06	1.0000	69	5.781	1.735850436E-02	8.653214636E-01	1.087969677E-02	4.849306659E-01	8.996696102E-03
07	1.0000	72	6.032	1.811145814E-02	8.755369264E-01	1.164969886E-02	4.780229750E-01	9.688185719E-03
08	1.0000	78	6.535	1.962710174E-02	9.116640395E-01	1.145642930E-02	4.785049330E-01	8.991937432E-03
09	1.0000	80	6.702	2.012803902E-02	9.197638676E-01	1.219889216E-02	4.735710563E-01	9.744103926E-03
10	1.0000	84	7.037	2.112991418E-02	9.359635965E-01	1.368369581E-02	4.637032407E-01	1.124828651E-02
11	1.0000	86	7.205	2.163407625E-02	9.444543536E-01	1.376968544E-02	4.584350545E-01	1.119164466E-02
12	1.0000	90	7.540	2.264240038E-02	9.614358676E-01	1.394166472E-02	4.478986821E-01	1.107836096E-02
13	1.0000	94	7.875	2.364749995E-02	9.804193570E-01	1.283871436E-02	4.408350855E-01	9.293251583E-03
