#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.2250	1.000	48	4.021	1.207447401E-02	7.844299268E-02	9.456421413E-04	1.710238366E-02	2.294549072E-04
02	0.2250	1.000	54	4.524	1.358567662E-02	9.227768643E-02	1.109624316E-03	1.715077009E-02	2.190676322E-04
03	0.2250	1.000	60	5.027	1.509347392E-02	1.045661759E-01	1.283864496E-03	1.658125533E-02	2.190674701E-04
04	0.2250	1.000	64	5.362	1.610102129E-02	1.104695660E-01	1.409471340E-03	1.590129581E-02	2.611962968E-04
05	0.2250	1.000	66	5.529	1.660478341E-02	1.134172490E-01	1.471398445E-03	1.556047978E-02	2.815959666E-04
06	0.2250	1.000	69	5.781	1.735850436E-02	1.172377827E-01	1.422178491E-03	1.492020072E-02	2.036503213E-04
07	0.2250	1.000	72	6.032	1.811145814E-02	1.194471829E-01	1.514918595E-03	1.393532314E-02	1.940046728E-04
08	0.2250	1.000	78	6.535	1.962710174E-02	1.262054024E-01	1.521094663E-03	1.270074561E-02	1.714379370E-04
09	0.2250	1.000	80	6.702	2.012803902E-02	1.279462588E-01	1.614031301E-03	1.244048789E-02	3.736423243E-04
10	0.2250	1.000	84	7.037	2.112991418E-02	1.314279555E-01	1.799898797E-03	1.191989256E-02	7.779832189E-04
11	0.2250	1.000	86	7.205	2.163407625E-02	1.330819703E-01	1.861750247E-03	1.123015897E-02	6.151659599E-04
12	0.2250	1.000	90	7.540	2.264240038E-02	1.363899999E-01	1.985453146E-03	9.850691780E-03	2.895314419E-04
13	0.2250	1.000	94	7.875	2.364749995E-02	1.401559710E-01	1.744705574E-03	9.047529531E-03	1.681459089E-04
