#CaseNo	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_T	CI(C_T)	C_P	CI(C_P)
01	0.9207	43	3.913	1.306583074E-02	5.787986398E-01	8.576057342E-03	3.441617924E-01	7.063062546E-03
02	0.9207	49	4.459	1.488894875E-02	6.780624969E-01	9.883906675E-03	4.043477205E-01	8.391423674E-03
03	0.9207	54	4.914	1.640847584E-02	7.526029519E-01	1.079034073E-02	4.414382480E-01	9.131677160E-03
04	0.9207	59	5.368	1.792858635E-02	8.097128297E-01	1.157777195E-02	4.616333494E-01	9.650498574E-03
05	0.9207	62	5.641	1.883971825E-02	8.352039723E-01	1.186489906E-02	4.659704124E-01	9.717564267E-03
06	0.9207	64	5.823	1.944673194E-02	8.486162393E-01	1.196457605E-02	4.659537384E-01	9.648882439E-03
07	0.9207	68	6.187	2.066288316E-02	8.731354555E-01	1.228824202E-02	4.648200108E-01	9.678029615E-03
08	0.9207	70	6.369	2.127093383E-02	8.847971880E-01	1.248549315E-02	4.635284971E-01	9.733991997E-03
09	0.9207	76	6.915	2.309308179E-02	9.169189129E-01	1.287747013E-02	4.546018377E-01	9.597335650E-03
10	0.9207	81	7.370	2.461275304E-02	9.422017164E-01	1.322934796E-02	4.438573879E-01	9.492943116E-03
11	0.9207	85	7.734	2.582807981E-02	9.601033428E-01	1.346901151E-02	4.317792973E-01	9.325042577E-03
