#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.9000	0.921	43	3.913	1.306583074E-02	1.536778486E-03	3.957833353E-05	3.609434361E-04	3.254700516E-05
02	0.9000	0.921	49	4.459	1.488894875E-02	1.817775998E-03	4.115493126E-05	3.701769303E-04	3.138344143E-05
03	0.9000	0.921	54	4.914	1.640847584E-02	2.018009806E-03	4.192071580E-05	3.716548419E-04	3.116420277E-05
04	0.9000	0.921	59	5.368	1.792858635E-02	2.180373041E-03	4.255441386E-05	3.667632022E-04	3.115606555E-05
05	0.9000	0.921	62	5.641	1.883971825E-02	2.260681215E-03	4.362925482E-05	3.640589743E-04	3.127189293E-05
06	0.9000	0.921	64	5.823	1.944673194E-02	2.309659065E-03	4.493723317E-05	3.619854223E-04	3.134610348E-05
07	0.9000	0.921	68	6.187	2.066288316E-02	2.409986129E-03	4.547111098E-05	3.551144635E-04	3.121116907E-05
08	0.9000	0.921	70	6.369	2.127093383E-02	2.460642877E-03	4.526919893E-05	3.522724282E-04	3.121633474E-05
09	0.9000	0.921	76	6.915	2.309308179E-02	2.638612476E-03	4.838571929E-05	3.395006073E-04	3.122635026E-05
10	0.9000	0.921	81	7.370	2.461275304E-02	2.782227713E-03	4.890892079E-05	3.276333087E-04	3.113621953E-05
11	0.9000	0.921	85	7.734	2.582807981E-02	2.889785174E-03	4.988153483E-05	3.155433611E-04	3.106705387E-05
