#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.8000	0.921	43	3.913	1.306583074E-02	5.422675843E-03	8.335906133E-05	1.210222665E-03	5.914256972E-05
02	0.8000	0.921	49	4.459	1.488894875E-02	6.479923799E-03	9.577585039E-05	1.313584243E-03	4.685618723E-05
03	0.8000	0.921	54	4.914	1.640847584E-02	7.193359546E-03	1.043080726E-04	1.360347928E-03	4.434627010E-05
04	0.8000	0.921	59	5.368	1.792858635E-02	7.767260718E-03	1.112729993E-04	1.373573171E-03	4.473335961E-05
05	0.8000	0.921	62	5.641	1.883971825E-02	8.074604928E-03	1.156537760E-04	1.369457965E-03	4.451211875E-05
06	0.8000	0.921	64	5.823	1.944673194E-02	8.272337618E-03	1.188387104E-04	1.360762102E-03	4.413449421E-05
07	0.8000	0.921	68	6.187	2.066288316E-02	8.685696101E-03	1.240282984E-04	1.345546987E-03	4.409772936E-05
08	0.8000	0.921	70	6.369	2.127093383E-02	8.886259740E-03	1.261062124E-04	1.344597387E-03	4.431830136E-05
09	0.8000	0.921	76	6.915	2.309308179E-02	9.449192155E-03	1.339228995E-04	1.368079041E-03	4.474885337E-05
10	0.8000	0.921	81	7.370	2.461275304E-02	9.910058376E-03	1.394502378E-04	1.374635200E-03	4.473526965E-05
11	0.8000	0.921	85	7.734	2.582807981E-02	1.026134769E-02	1.433918656E-04	1.374057042E-03	4.559762289E-05
