#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.6000	0.921	43	3.913	1.306583074E-02	2.231463755E-02	2.997087576E-04	4.114508342E-03	1.988245607E-04
02	0.6000	0.921	49	4.459	1.488894875E-02	2.706528685E-02	3.628004885E-04	4.007920988E-03	8.566835285E-05
03	0.6000	0.921	54	4.914	1.640847584E-02	3.037348251E-02	4.071317492E-04	3.836688179E-03	5.966717635E-05
04	0.6000	0.921	59	5.368	1.792858635E-02	3.290879404E-02	4.408103999E-04	3.554899988E-03	5.601651959E-05
05	0.6000	0.921	62	5.641	1.883971825E-02	3.419319328E-02	4.588864744E-04	3.342889408E-03	5.449546254E-05
06	0.6000	0.921	64	5.823	1.944673194E-02	3.498636770E-02	4.703905636E-04	3.192165407E-03	5.334756173E-05
07	0.6000	0.921	68	6.187	2.066288316E-02	3.655984747E-02	4.909299752E-04	2.920123588E-03	4.988339648E-05
08	0.6000	0.921	70	6.369	2.127093383E-02	3.732954054E-02	5.009316835E-04	2.785301619E-03	4.909843921E-05
09	0.6000	0.921	76	6.915	2.309308179E-02	3.963549385E-02	5.336663327E-04	2.383129243E-03	4.497807486E-05
10	0.6000	0.921	81	7.370	2.461275304E-02	4.147233009E-02	5.572876240E-04	2.050301088E-03	4.176627332E-05
11	0.6000	0.921	85	7.734	2.582807981E-02	4.285326085E-02	5.742578053E-04	1.780872048E-03	3.912476150E-05
