#CaseNo	r/R	Uinf	RPM	TSR	CI(TSR)	C_BM(FW)	CI(C_BM_FW)	C_BM(EW)	CI(C_BM_EW)
01	0.2250	0.921	43	3.913	1.306583074E-02	7.514873028E-02	1.011702012E-03	1.781311851E-02	1.302380115E-03
02	0.2250	0.921	49	4.459	1.488894875E-02	9.028876946E-02	1.210707264E-03	1.705017760E-02	4.208983721E-04
03	0.2250	0.921	54	4.914	1.640847584E-02	1.011320929E-01	1.354628098E-03	1.645393201E-02	2.307410462E-04
04	0.2250	0.921	59	5.368	1.792858635E-02	1.092914232E-01	1.461358915E-03	1.549702517E-02	2.243146255E-04
05	0.2250	0.921	62	5.641	1.883971825E-02	1.132622220E-01	1.522347516E-03	1.473878204E-02	2.262604768E-04
06	0.2250	0.921	64	5.823	1.944673194E-02	1.156400539E-01	1.562472691E-03	1.421553671E-02	2.301340318E-04
07	0.2250	0.921	68	6.187	2.066288316E-02	1.202907254E-01	1.618597642E-03	1.337845157E-02	2.190358152E-04
08	0.2250	0.921	70	6.369	2.127093383E-02	1.225110586E-01	1.643310505E-03	1.291942343E-02	2.069709135E-04
09	0.2250	0.921	76	6.915	2.309308179E-02	1.287401635E-01	1.740373995E-03	1.128929840E-02	1.940153584E-04
10	0.2250	0.921	81	7.370	2.461275304E-02	1.337316474E-01	1.800296616E-03	1.008756215E-02	1.668420386E-04
11	0.2250	0.921	85	7.734	2.582807981E-02	1.374060396E-01	1.843240452E-03	9.177094628E-03	1.420579273E-04
